| 序号 | 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 备注 | 
| 1 | 汤政宇 | 330424200408160039 | S000024111131491 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 89 | 75 | 
 | 
| 2 | 王亚伟 | 330424198206281211 | S000024111131492 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 75 | 71.5 | 
 | 
| 3 | 方义 | 330127197906200812 | S000024111131493 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88 | 80.5 | 
 | 
| 4 | 陈杭生 | 330106196905243312 | S000024111131494 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 59.5 | 77 | 
 | 
| 5 | 葛宇翔 | 331023199809121812 | S000024111131495 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 80 | 80.5 | 
 | 
| 6 | 顾世浩 | 330225199310180015 | S000024111131496 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 94 | 82.5 | 
 | 
| 7 | 岳勇峰 | 330225198403040017 | S000024111131497 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 69 | 75.5 | 
 | 
| 8 | 沈陈吉 | 330481200306184416 | S000024111131498 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 85 | 74.5 | 
 | 
| 9 | 潘壬涵 | 331023199903180325 | S000024111131499 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 92 | 95 | 
 | 
| 10 | 柴树明 | 330881200201297512 | S000024111131500 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 91 | 80 | 
 | 
| 11 | 李子涵 | 330881200110028114 | S000024111131501 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 77.5 | 85 | 
 | 
| 12 | 董秀钱 | 330226198104046239 | S000024111131502 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 74 | 62.5 | 
 | 
| 13 | 葛民辉 | 330226196912226554 | S000024111131503 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 67.5 | 80.5 | 
 | 
| 14 | 葛利利 | 330226198810157040 | S000024111131504 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 85 | 68.5 | 
 | 
| 15 | 徐骄容 | 330226198912196569 | S000024111131505 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 82 | 75 | 
					 | 
| 16 | 徐斌 | 330106198608143015 | S000024111131506 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 64.5 | 62.5 | 
 | 
| 17 | 屈统满 | 332621196602286078 | S000024111131507 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 93 | 76.5 | 
 | 
| 18 | 王欢欢 | 330226198302174477 | S000024111131508 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88.5 | 81.5 | 
 | 
| 19 | 蒋子俊 | 330225198806010015 | S000024111131509 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 71.5 | 66 | 
 | 
| 20 | 陈蕾蕊 | 330226200105286082 | S000024111131510 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 87 | 81 | 
 | 
| 21 | 徐荣耀 | 330724199910105212 | S000024111131511 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88 | 82.5 | 
 | 
| 22 | 翁明佳 | 330106199905103014 | S000024111131512 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88.5 | 72.5 | 
 | 
| 23 | 伍天奕 | 330781200210266317 | S000024111131513 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 78.5 | 77 | 
 | 
| 24 | 黄洛洛 | 330282199410187588 | S000024111131514 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88.5 | 86 | 
 | 
| 25 | 胡华清 | 330702197809262312 | S000024111131515 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88 | 93 | 
 | 
| 26 | 潘梦娴 | 330184198711275525 | S000024111131516 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 92 | 89.5 | 
 | 
| 27 | 柯加兴 | 331022198509293013 | S000024111131517 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 72.5 | 80.5 | 
 | 
| 28 | 庞盈盈 | 331023199901031828 | S000024111131518 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88 | 91 | 
 | 
| 29 | 潘宇 | 339005199812185117 | S000024111131519 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 94 | 89.5 | 
 | 
| 30 | 蔡吕乾 | 331082200204126931 | S000024111131520 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 70.5 | 87 | 
					 | 
上一篇:职业技能等级认定班成绩公示
下一篇:职业技能等级认定班成绩公示