| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 报考职业名称 | 报考职业等级 | 
| 1 | 巫伟平 | 332527197109195217 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 2 | 刘盛全 | 332527197302205237 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 3 | 王凤定 | 330125196604061231 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 4 | 王德英 | 33012519710112125X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 5 | 蔡根亮 | 330125197308011517 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 6 | 缪宇豪 | 422127196404188218 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 7 | 王存东 | 332523197010204018 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 8 | 杨红明 | 33022419741201053X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 9 | 郑旭东 | 332524197401090018 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 10 | 徐赵辉 | 330283198601101013 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 11 | 蒋宗军 | 433021196809032819 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 12 | 王海涛 | 330283199706120012 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 13 | 潘善冬 | 330323197704058737 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 14 | 潘旭卿 | 33250119850629632X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 15 | 周衍参 | 330226197310314973 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 16 | 潘利波 | 330211197111040514 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 17 | 孙桂玲 | 152127197003042743 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 18 | 李哲忠 | 330227197008247913 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 19 | 蒋继羲 | 332524197109214415 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 20 | 单春锋 | 33022719880425537X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 21 | 王建岳 | 330224197004241814 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 22 | 邬财郁 | 330224197302071817 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 23 | 郑旭辉 | 330283200301171458 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 24 | 周浩伟 | 330283199608307713 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 25 | 董柳芳 | 330283199001175443 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 26 | 李宏乾 | 330227196701117899 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 27 | 吴剑 | 330203197910032713 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 28 | 王翠翠 | 150425199309130069 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 29 | 吴艳 | 33020320040131272X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 30 | 全建国 | 330227196504185614 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 31 | 沈红儿 | 330203198207132741 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 32 | 周龙 | 61063019880619001X | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 33 | 宋春美 | 362121198303169020 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 34 | 李晶晶 | 331082199403156601 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
| 35 | 郑栩琪 | 330227199812124710 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 
上一篇:职业技能等级认定班成绩公示
下一篇:已经没有了